security

Rankings

Ranking Name 24h Trend 7d Trend Next Milestone Active Installs
47084 WM Secure and Optimize 7050 3178 Awaiting data 0+
47672 WP reCaptcha Login 5610 6222 Awaiting data 0+
47688 Stop Confusion 161 1217 Awaiting data 0+
47707 Email Trap -521 1855 Awaiting data 0+
47712 Surbma | GDPR Multisite Privacy -521 4116 Awaiting data 0+
47734 Unmask -770 481 Awaiting data 0+
47746 WP Install From Web -489 -737 Awaiting data 0+
47855 DH Rename Login URL and Two Factor Authentication 0 -694 Awaiting data 0+
47873 Uptime, SEO and Security monitors – UptimeZone 5183 715 Awaiting data 0+
47966 PLU Redux 6238 -434 Awaiting data 0+
47969 Prevent user name and email leakage 0 198 Awaiting data 0+
47980 crawler-hunter 7375 1205 Awaiting data 0+
48147 Sargas reCAPTCHA 5723 -708 Awaiting data 0+
48346 SQA Vulnerability Discovery Toolkit 4951 1458 Awaiting data 0+
48633 WP Remove Authors Sitemap from Yoast SEO 6730 1609 Awaiting data 0+
48790 Dynamic Password 359 -1931 Awaiting data 0+
48899 Jetpack Login 3146 -1620 Awaiting data 0+
49066 Permanent User Password -1230 -1820 Awaiting data 0+
49129 Torque – Optimise the transport of your Website -1288 2688 Awaiting data 0+
49222 Basic Auth for WP-Admin 1553 2974 Awaiting data 0+
49284 Shift8 IP Intel 3193 4948 Awaiting data 0+
49314 Trust WP 5148 5539 Awaiting data 0+
49325 Simple User Locking -1531 -1805 Awaiting data 0+
49363 adCAPTCHA for WordPress -248 -648 Awaiting data 0+
49393 GDPR4EVERYONE -366 -768 Awaiting data 0+
49421 Useful Snippets 75 321 Awaiting data 0+
49484 Hardened Clean -2519 5247 Awaiting data 0+
49512 Adaptive Login Action 5167 3227 Awaiting data 0+
50030 WP Remove Version Number -2067 -1907 Awaiting data 0+
50044 Track unauthorized access 0 -961 Awaiting data 0+
50068 IP Informant Logger 4889 7189 Awaiting data 0+
50092 OS3 Website Protector 984 7223 Awaiting data 0+
50185 NG Secret link 1012 -1104 Awaiting data 0+
50345 Console Log Cloaking 933 -1334 Awaiting data 0+
50351 Contact Camo -617 1674 Awaiting data 0+
50573 Ecommerce Retailers Fraud Prevention – AuthSafe Intelligence 4220 1151 Awaiting data 0+
50684 GEO Security Suite -2862 -2846 Awaiting data 0+
50705 DakyaCo Recaptcha 0 -50 Awaiting data 0+
50725 Antivirus Solution 0 294 Awaiting data 0+
50734 Matoma Two-Factor Authentication 0 292 Awaiting data 0+
50894 Responsive Iframe Watchdog 0 -3011 Awaiting data 0+
51011 Login Protect 2925 423 Awaiting data 0+
51151 Surbma | Secure Login 0 2315 Awaiting data 0+
51163 VerifiedVisitors 1543 2320 Awaiting data 0+
51172 Admin Login Monitor -3121 1951 Awaiting data 0+
51447 wPadlock 1489 -1621 Awaiting data 0+
51509 Fake Admin -3716 621 Awaiting data 0+
51560 XMLRPC Lockdown by AO Digital -2992 -4607 Awaiting data 0+
51581 Encrypted Post Type 480 631 Awaiting data 0+
51619 Password Reset Enforcement 0 1376 Awaiting data 0+
51681 WordPress Audit -2737 -2216 Awaiting data 0+
51682 A.N.R.GHG Publishing Toolkit -1068 -2958 Awaiting data 0+
51690 Passwordless Login -1070 -4480 Awaiting data 0+
51748 YouMe ID -336 -4536 Awaiting data 0+
51840 UniverWP 2188 1739 Awaiting data 0+
51922 Security Made Easy 4633 1447 Awaiting data 0+
51952 Dastyar WP -2279 -1039 Awaiting data 0+
51984 Ninja Spam Protection -2108 -1042 Awaiting data 0+
52078 Biometric Authentication 2915 -218 Awaiting data 0+
52081 Joe's Recent Users Activity 774 -1528 Awaiting data 0+
52100 NEW Easy GDPR 1132 1135 Awaiting data 0+
52221 WH Cache & Security -299 5725 Awaiting data 0+
52258 WP Security Master 399 -147 Awaiting data 0+
52459 WP Argon2 Password Hashing -750 5821 Awaiting data 0+
52506 Randomize Password 948 -2719 Awaiting data 0+
52577 WP Admin Two Factor Authentication 4277 -2621 Awaiting data 0+
52769 Integer Wp Security 1150 -2137 Awaiting data 0+
52852 Chokidar 1952 -2758 Awaiting data 0+
53035 Sumedia Urlify -3718 1649 Awaiting data 0+
53070 WP HTTPS Redirect 2018 3149 Awaiting data 0+
53078 Katorymnd Contact Form -995 142 Awaiting data 0+
53084 WP Login Register 4332 5069 Awaiting data 0+
53088 Netsecop Web Application Vulnerability, Malware, and Blacklist Scanner 2017 3148 Awaiting data 0+
53144 DozWPSecure 2031 -1138 Awaiting data 0+
53167 WSKR Posts 0 -719 Awaiting data 0+
53172 Secure Password Generator 0 -720 Awaiting data 0+
53196 w3v-xms-rpc-security 0 -718 Awaiting data 0+
53210 What's going on 0 1256 Awaiting data 0+
53245 Espresso Diagnostics 1836 -3499 Awaiting data 0+
53320 WP Webdoctor 3590 -1855 Awaiting data 0+
53330 WP Smart Analytics -44 170 Awaiting data 0+
53337 Smart Content Protection Tool 1399 4316 Awaiting data 0+
53361 denglu1 5614 5217 Awaiting data 0+
53422 Simple Not Found Rescue 3657 3898 Awaiting data 0+
53548 MB Challenge response authentication -1018 -3303 Awaiting data 0+
53619 Shift8 Security 2524 4345 Awaiting data 0+
53632 WPMissionControl 5864 610 Awaiting data 0+
53670 Guest User -5225 -5955 Awaiting data 0+
53686 WP Blame -3016 -437 Awaiting data 0+
53822 Samohyb GoodAccess -1943 1655 Awaiting data 0+
53839 SSL Expiration Notifier -625 -3832 Awaiting data 0+
53844 IP Guard 730 1361 Awaiting data 0+
54188 Encode Shortcode -4133 -202 Awaiting data 0+
54219 Greenhouse Portal SSO -2759 -916 Awaiting data 0+
54235 No More Bots -7246 -855 Awaiting data 0+
54312 Filename Randomizer 1590 3104 Awaiting data 0+
54462 Mobile WP Security 432 2643 Awaiting data 0+
54713 Simons FrameKiller -3132 -4494 Awaiting data 0+
54765 TrulyLegit | TrulyBadge 5779 3534 Awaiting data 0+
54775 Core Vitals Monitor -24 -476 Awaiting data 0+