security

Rankings

Ranking Name 24h Trend 7d Trend Next Milestone Active Installs
47294 YouMe ID 6413 6815 Awaiting data 0+
47344 Stop Confusion 1628 -300 Awaiting data 0+
47413 Greenhouse Portal SSO 1147 -499 Awaiting data 0+
47418 WH Cache & Security 4812 2710 Awaiting data 0+
47454 TrulyLegit | TrulyBadge 311 5169 Awaiting data 0+
47463 Code Monitor 311 -624 Awaiting data 0+
47479 WM Secure and Optimize 4755 -231 Awaiting data 0+
47508 WP Argon2 Password Hashing 5390 6856 Awaiting data 0+
47530 Jetpack Login -245 6854 Awaiting data 0+
47551 Useful Snippets 2137 1580 Awaiting data 0+
48179 WP Login Register 528 2596 Awaiting data 0+
48428 Antivirus Solution 2147 4116 Awaiting data 0+
48438 Matoma Two-Factor Authentication 2146 4113 Awaiting data 0+
48550 WordPress Audit 4660 5422 Awaiting data 0+
48699 IP Informant Logger 1463 0 Awaiting data 0+
48700 Sargas reCAPTCHA -1654 3743 Awaiting data 0+
48759 GEO Security Suite 5057 5575 Awaiting data 0+
48779 Unified – Email Log, Email Queue, Page cache and more 2615 267 Awaiting data 0+
48807 GDPR4EVERYONE 374 -1069 Awaiting data 0+
48818 WP Webdoctor 0 -1945 Awaiting data 0+
48923 Hardened Clean 174 -1122 Awaiting data 0+
48945 Joe's Recent Users Activity 3716 1386 Awaiting data 0+
48967 wPadlock -1613 -1022 Awaiting data 0+
49100 Encode Shortcode -1933 -1830 Awaiting data 0+
49226 What's going on -549 2034 Awaiting data 0+
49381 WP HTTPS Redirect -4 954 Awaiting data 0+
49388 Netsecop Web Application Vulnerability, Malware, and Blacklist Scanner 1 965 Awaiting data 0+
49390 A.N.R.GHG Publishing Toolkit 4255 -2044 Awaiting data 0+
49397 Passwordless Login 4253 -2044 Awaiting data 0+
49517 Adaptive Login Action 5631 4916 Awaiting data 0+
49704 WP reCaptcha Login 4844 2540 Awaiting data 0+
50049 No More Bots -781 1833 Awaiting data 0+
50195 Shift8 Security -1337 -682 Awaiting data 0+
50235 Smart Content Protection Tool -3473 957 Awaiting data 0+
50302 Filename Randomizer 1300 -1960 Awaiting data 0+
50633 WP Blame 2311 4149 Awaiting data 0+
50782 ShieldSquare – Real-time Bot Management Solution for Web Apps, Mobile & APIs -604 1678 Awaiting data 0+
50816 Fake Admin -891 -308 Awaiting data 0+
50935 Randomize Password 5883 4348 Awaiting data 0+
50972 IP Guard -479 1193 Awaiting data 0+
50994 Basic Auth for WP-Admin 0 5980 Awaiting data 0+
50998 Email Trap 6402 -380 Awaiting data 0+
51098 WP Admin Two Factor Authentication 1358 -564 Awaiting data 0+
51149 Ninja Spam Protection 4697 1166 Awaiting data 0+
51383 WordPress Host Headers -4470 -4119 Awaiting data 0+
51557 Force User SSL 0 -1907 Awaiting data 0+
51558 SQA Vulnerability Discovery Toolkit -1386 1670 Awaiting data 0+
51629 Chokidar 4039 1734 Awaiting data 0+
52099 Mobile WP Security 0 -1896 Awaiting data 0+
52220 Surbma | Secure Login 3124 1839 Awaiting data 0+
52265 Trust WP -1042 -2674 Awaiting data 0+
52353 Dynamic Password -2108 -3834 Awaiting data 0+
52403 Simple Not Found Rescue 224 3499 Awaiting data 0+
52458 denglu1 -4610 1070 Awaiting data 0+
52460 Samohyb GoodAccess -4610 -3646 Awaiting data 0+
52468 Prevent user name and email leakage -4612 -2658 Awaiting data 0+
52497 Torque – Optimise the transport of your Website 1559 -5732 Awaiting data 0+
52503 Track unauthorized access -5133 -3045 Awaiting data 0+
52614 WP Vulnerable Updates -3558 -4283 Awaiting data 0+
52627 StayLogged 2684 -3049 Awaiting data 0+
52631 Beyond Identity Passwordless 2684 -3526 Awaiting data 0+
52729 DakyaCo Recaptcha 3513 -967 Awaiting data 0+
52744 WP Remove Version Number -2593 -4127 Awaiting data 0+
52816 Unmask 364 -1128 Awaiting data 0+
52825 Simons FrameKiller -1018 2105 Awaiting data 0+
52956 SSL Expiration Notifier 1357 2693 Awaiting data 0+
52969 adCAPTCHA for WordPress 0 -864 Awaiting data 0+
52970 OS3 Website Protector -3950 -1567 Awaiting data 0+
52997 Contact Camo -5041 -3307 Awaiting data 0+
53000 DozWPSecure 1358 -4302 Awaiting data 0+
53017 PLU Redux 774 -1672 Awaiting data 0+
53031 crawler-hunter -4146 373 Awaiting data 0+
53036 No Author Redirect -684 1207 Awaiting data 0+
53096 Integer Wp Security 1593 3859 Awaiting data 0+
53191 XMLRPC Lockdown by AO Digital -1799 481 Awaiting data 0+
53269 Password Reset Enforcement 1602 -5170 Awaiting data 0+
53270 Login Captcha -1105 60 Awaiting data 0+
53320 Sumedia Urlify 2567 755 Awaiting data 0+
53459 WPMissionControl -4991 -6699 Awaiting data 0+
53489 Permanent User Password -1561 -3859 Awaiting data 0+
53552 Admin Login Monitor 0 -4354 Awaiting data 0+
53653 Console Log Cloaking -3737 -1336 Awaiting data 0+
53665 w3v-xms-rpc-security -3444 -2417 Awaiting data 0+
53766 Espresso Diagnostics -4081 -4793 Awaiting data 0+
53766 Safe Ai Malware Protection for WP -3421 -964 Awaiting data 0+
53823 Login Protect -4509 -3211 Awaiting data 0+
53830 Surbma | GDPR Multisite Privacy -5933 -6017 Awaiting data 0+
53877 Shift8 IP Intel -4463 444 Awaiting data 0+
53898 WP Smart Analytics -1030 -6029 Awaiting data 0+
53904 True Factor Auth 2976 385 Awaiting data 0+
53916 Encrypted Post Type -2521 -5396 Awaiting data 0+
53956 MB Challenge response authentication -5358 -3069 Awaiting data 0+
53997 NEW Easy GDPR -2265 -6616 Awaiting data 0+
54149 Core Vitals Monitor 2422 -1208 Awaiting data 0+
54192 Dastyar WP -1275 -5650 Awaiting data 0+
54199 Simple User Locking -4082 -4853 Awaiting data 0+
54313 UniverWP -1014 -3775 Awaiting data 0+
54357 WP Security Master -4636 1747 Awaiting data 0+
54371 VerifiedVisitors 785 333 Awaiting data 0+
54393 Ecommerce Retailers Fraud Prevention – AuthSafe Intelligence 938 1380 Awaiting data 0+